


				
  | 
		|||||||||||||||||||||||
| 
				 
					规格  
			 | 
			
				 名称 价格  | 
			卡箍 | 
				 90° 弯头  | 
			
				  45° 弯头  | 
			
				转换 法兰  | 
			
				分体 法兰  | 
			正三通 | 正四通 | 盲板 | 
				11.25 22.5 弯头  | 
			机三 下片 | ||||||||||||
| 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 219 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | 273 | ||||||||||||||||||||||
| 300 | 325 | ||||||||||||||||||||||
				
  | 
			
				名称 价格  | 
			
				G异径 三通  | 
			S异径三通 | 
				S机械 三通  | 
			G机械 三通 | 
				S机械 四通  | 
			G机械 四通 | 
				沟槽 大小头  | 
			
				丝接 大小头  | 
			G异径 四通 | 开孔器 | ||||||||||||
| 60*(33-48) | |||||||||||||||||||||||
| 76*33 | |||||||||||||||||||||||
| 76*42 | |||||||||||||||||||||||
| 76*(48-60) | |||||||||||||||||||||||
| 89*(33-48) | |||||||||||||||||||||||
| 89*(60-76) | |||||||||||||||||||||||
| 114*33 | |||||||||||||||||||||||
| 114*42 | |||||||||||||||||||||||
| 114*48 | |||||||||||||||||||||||
| 114*60 | |||||||||||||||||||||||
| 114*76 | |||||||||||||||||||||||
| 114*89 | |||||||||||||||||||||||
| 140*(33-42) | |||||||||||||||||||||||
| 140*48 | |||||||||||||||||||||||
| 140*60 | |||||||||||||||||||||||
| 140*(76-114) | |||||||||||||||||||||||
| 165*33 | |||||||||||||||||||||||
| 165*42 | |||||||||||||||||||||||
| 165*48 | |||||||||||||||||||||||
| 165*60 | |||||||||||||||||||||||
| 165*76 | |||||||||||||||||||||||
| 165*89 | |||||||||||||||||||||||
| 165*(114-140) | |||||||||||||||||||||||
| 219*(33-42) | |||||||||||||||||||||||
| 219*(48-60) | |||||||||||||||||||||||
| 219*(76-89) | |||||||||||||||||||||||
| 219*114 | |||||||||||||||||||||||
| 219*(140-165) | |||||||||||||||||||||||
| 273*(114-219) | |||||||||||||||||||||||
| 325*(165-273) | |||||||||||||||||||||||
							
							
							